SHAMAY Roni
54th Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство49.532
Місце в багатоборстві57
Місце команди-
Кваліфікація
Підгр. 10 · пн, 19 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #41 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.600 | 6.733 | - | - | 12.333 | #51 |
| КолодаКолода | 5.200 | 6.400 | - | - | 11.600 | #86 |
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 7.533 | - | - | 12.433 | #40 |
| Багатоборство | 49.532 | #57 | ||||
