EVANS Ruby
54th Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство51.699
Місце в багатоборстві30
Місце команди9
Кваліфікація
Підгр. 7 · пн, 19 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | #4 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.200 | 7.766 | - | - | 12.966 | #31 |
| КолодаКолода | 4.900 | 6.600 | - | - | 11.500 | #88 |
| ВільніВільні вправи | 5.800 | 7.333 | - | - | 13.133 | #10 |
| Багатоборство | 51.699 | #30 | ||||
