PASS Ruby
Olympic Games Paris 2024
Багатоборство53.866
Місце в багатоборстві14
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 8.900 | - | −0.1 | 13.800 | #19 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.000 | 7.900 | - | - | 13.900 | #15 |
| КолодаКолода | 5.500 | 7.800 | - | - | 13.300 | #17 |
| ВільніВільні вправи | 5.100 | 7.766 | - | - | 12.866 | #24 |
| Багатоборство | 53.866 | #14 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 8.733 | - | −0.1 | 13.633 | #12 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.100 | 7.633 | - | - | 13.733 | #16 |
| КолодаКолода | 5.600 | 7.866 | - | - | 13.466 | #10 |
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 7.766 | - | - | 12.966 | #13 |
| Багатоборство | 53.798 | #13 | ||||
