PYON Rye Yong
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство49.499
Місце в багатоборстві51
Місце команди16
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | #17 |
| Стрибок 1 | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | |
| Стрибок 2 | 5.800 | 8.466 | - | - | 14.266 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #31 |
| КолодаКолода | 5.000 | 5.733 | - | - | 10.733 | #105 |
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 7.166 | - | −0.3 | 11.866 | #83 |
| Багатоборство | 49.499 | #51 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 5.800 | 7.966 | - | −0.3 | 13.616 | #8 |
| Стрибок 1 | 5.800 | 7.566 | - | −0.3 | 13.066 | |
| Стрибок 2 | 5.800 | 8.366 | - | - | 14.166 |