MIKULAK, Samuel
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство86.598
Місце в багатоборстві3
Місце команди4
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.700 | 8.633 | - | - | 14.333 | #8 |
| КіньКінь | 6.000 | 8.133 | - | - | 14.133 | #2 |
| КільцяКільця | 5.600 | 8.600 | - | - | 14.200 | #4 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #23 |
| БрусиБрусся | 6.400 | 8.633 | - | - | 15.033 | #5 |
| ПерекладинаПерекладина | 6.100 | 8.466 | - | - | 14.566 | #1 |
| Багатоборство | 86.598 | #3 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.700 | 8.633 | - | - | 14.333 | #6 |
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.700 | 8.700 | - | - | 14.400 | #5 |
| КіньКінь | 6.000 | 8.300 | - | - | 14.300 | #3 |
| КільцяКільця | 5.600 | 8.566 | - | - | 14.166 | #5 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.400 | - | - | 14.600 | #8 |
| БрусиБрусся | 6.400 | 9.041 | - | - | 15.441 | #3 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.700 | 6.666 | - | - | 12.366 | #21 |
| Багатоборство | 85.273 | #5 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.700 | 8.533 | - | - | 14.233 | #7 |
| КіньКінь | 5.800 | 8.533 | - | - | 14.333 | #4 |
| БрусиБрусся | 6.400 | 8.833 | - | - | 15.233 | #4 |
| ПерекладинаПерекладина | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #3 |