ARCHER Shannon
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Багатоборство48.350
Місце в багатоборстві11
Місце команди5
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | - | - | - | - | 13.900 | #3 |
| Стрибок 1 | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 8.600 | - | - | 13.400 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | - | - | - | - | 11.050 | #16 |
| КолодаКолода | - | - | - | - | 11.350 | #13 |
| ВільніВільні вправи | - | - | - | - | 12.050 | #10 |
| Багатоборство | 48.350 | #11 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | - | - | - | - | 13.700 | #5 |
| Різновис.Різновисокі бруси | - | - | - | - | 11.000 | #11 |
| КолодаКолода | - | - | - | - | 12.050 | #9 |
| ВільніВільні вправи | - | - | - | - | 12.100 | #10 |
| Багатоборство | 48.850 | #10 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 4.900 | 8.783 | - | - | 13.683 | #5 |
| Стрибок 1 | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 8.766 | - | - | 13.566 |