SHAMAY Sivan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство46.132
Місце в багатоборстві56
Місце команди17
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.800 | - | - | 13.000 | #24 |
| Стрибок 1 | 4.200 | 8.800 | - | - | 13.000 | |
| Стрибок 2 | 4.400 | 8.600 | - | −0.1 | 12.900 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.100 | 6.633 | - | - | 10.733 | #56 |
| КолодаКолода | 4.900 | 5.466 | - | −0.1 | 10.266 | #83 |
| ВільніВільні вправи | 4.300 | 7.833 | - | - | 12.133 | #25 |
| Багатоборство | 46.132 | #56 | ||||
