SCOTT Sol
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство78.898
Місце в багатоборстві12
Місце команди5
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 8.066 | - | −0.2 | 13.066 | #17 |
| КіньКінь | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #10 |
| КільцяКільця | 3.300 | 8.633 | 0.1 | - | 12.033 | #35 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.233 | - | −0.1 | 14.333 | #1 |
| Стрибок 1 | 5.200 | 9.233 | - | −0.1 | 14.333 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| БрусиБрусся | 4.500 | 8.666 | - | - | 13.166 | #15 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.500 | 8.500 | - | - | 13.000 | #22 |
| Багатоборство | 78.898 | #12 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 8.066 | - | −0.2 | 13.066 | #12 |
| КіньКінь | 5.200 | 7.966 | - | - | 13.166 | #7 |
| КільцяКільця | 3.300 | 8.666 | - | - | 11.966 | #20 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #1 |
| БрусиБрусся | 4.700 | 8.733 | - | - | 13.433 | #8 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.000 | 7.966 | - | - | 12.966 | #12 |
| Багатоборство | 78.997 | #6 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 5.000 | 9.067 | - | - | 14.066 | #2 |
| Стрибок 1 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 |
