LEE Sunisa
Olympic Games Paris 2024
Багатоборство56.132
Місце в багатоборстві3
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | #7 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.400 | 8.466 | - | - | 14.866 | #3 |
| КолодаКолода | 6.000 | 8.033 | - | - | 14.033 | #3 |
| ВільніВільні вправи | 5.400 | 8.000 | - | −0.3 | 13.100 | #18 |
| Багатоборство | 56.132 | #3 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 8.933 | - | - | 13.933 | #7 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.400 | 8.466 | - | - | 14.866 | #2 |
| КолодаКолода | 6.200 | 7.800 | - | - | 14.000 | #8 |
| ВільніВільні вправи | 5.400 | 8.266 | - | - | 13.666 | #4 |
| Багатоборство | 56.465 | #3 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.400 | 8.400 | - | - | 14.800 | #3 |
| КолодаКолода | 6.200 | 6.900 | - | - | 13.100 | #5 |
