HUANG Tzu-Hsing
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство46.165
Місце в багатоборстві70
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.400 | - | - | 13.000 | #49 |
| Стрибок 1 | 4.600 | 8.400 | - | - | 13.000 | |
| Стрибок 2 | 4.200 | 8.433 | - | - | 12.633 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.200 | 6.866 | - | - | 11.066 | #59 |
| КолодаКолода | 4.900 | 5.433 | - | −0.1 | 10.233 | #90 |
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 6.866 | - | - | 11.866 | #64 |
| Багатоборство | 46.165 | #70 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.400 | - | - | 13.000 | #37 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.200 | 6.866 | - | - | 11.066 | #46 |
| КолодаКолода | 4.900 | 5.433 | - | −0.1 | 10.233 | #68 |
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 6.866 | - | - | 11.866 | #48 |
| Багатоборство | 46.165 | #54 | ||||
