CARMONA, Valentina
2026 Junior Pan American Championships
Багатоборство42.565
Місце в багатоборстві29
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.600 | 8.466 | - | - | 12.066 | #20 |
| Стрибок 1 | 3.600 | 8.466 | - | - | 12.066 | |
| Стрибок 2 | 3.400 | 8.733 | - | - | 12.133 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 3.900 | 6.266 | - | - | 10.166 | #24 |
| КолодаКолода | 4.100 | 6.433 | - | - | 10.533 | #26 |
| ВільніВільні вправи | 4.000 | 6.100 | - | −0.3 | 9.800 | #38 |
| Багатоборство | 42.565 | #29 | ||||
