van POL Vera
Olympic Games Tokyo 2020
Багатоборство51.733
Місце в багатоборстві47
Місце команди11
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | - | - | - | - | 14.100 | #36 |
| Різновис.Різновисокі бруси | - | - | - | - | 13.133 | #39 |
| КолодаКолода | - | - | - | - | 11.600 | #69 |
| ВільніВільні вправи | - | - | - | - | 12.900 | #32 |
| Багатоборство | 51.733 | #47 | ||||
