MASOVA Vanesa
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство49.231
Місце в багатоборстві9
Місце команди15
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 9.266 | - | - | 13.466 | #8 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.300 | 6.966 | - | - | 12.266 | #11 |
| КолодаКолода | 5.000 | 7.533 | - | - | 12.533 | #8 |
| ВільніВільні вправи | 4.700 | 6.666 | - | −0.4 | 10.966 | #78 |
| Багатоборство | 49.231 | #9 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #3 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.300 | 7.366 | - | - | 12.666 | #5 |
| КолодаКолода | 4.900 | 5.933 | - | - | 10.833 | #20 |
| ВільніВільні вправи | 4.500 | 6.266 | - | −0.1 | 10.666 | #24 |
| Багатоборство | 47.331 | #19 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КолодаКолода | 5.000 | 6.366 | - | - | 11.366 | #6 |
