ALTARAC, Viggo
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство73.731
Місце в багатоборстві49
Місце команди26
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 3.600 | 8.800 | - | −0.1 | 12.300 | #52 |
| КіньКінь | 3.600 | 8.166 | - | - | 11.766 | #53 |
| КільцяКільця | 3.600 | 8.733 | - | −0.3 | 12.033 | #73 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.000 | 8.666 | - | - | 12.666 | #82 |
| БрусиБрусся | 3.600 | 8.966 | - | - | 12.566 | #47 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.800 | 8.600 | - | - | 12.400 | #31 |
| Багатоборство | 73.731 | #49 | ||||
