LISTUNOVA Viktoriia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство55.323
Місце в багатоборстві1
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.400 | 8.825 | - | - | 14.225 | #5 |
| Стрибок 1 | 5.400 | 8.825 | - | - | 14.225 | |
| Стрибок 2 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #1 |
| КолодаКолода | 5.300 | 7.266 | - | - | 12.566 | #22 |
| ВільніВільні вправи | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #1 |
| Багатоборство | 55.323 | #1 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.400 | 8.825 | - | - | 14.225 | #4 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #1 |
| КолодаКолода | 5.300 | 7.266 | - | - | 12.566 | #19 |
| ВільніВільні вправи | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #1 |
| Багатоборство | 55.323 | #1 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 5.000 | 8.650 | - | −0.1 | 13.599 | #8 |
| Стрибок 1 | 5.400 | 8.566 | - | - | 13.966 | |
| Стрибок 2 | 4.600 | 8.733 | - | −0.1 | 13.233 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #2 |
| ВільніВільні вправи | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #1 |