EMARD, William
2026 Senior Pan American Championships
Багатоборство75.698
Місце в багатоборстві9
Місце команди1
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 8.066 | - | −0.3 | 12.666 | #17 |
| КіньКінь | 4.200 | 7.633 | - | - | 11.833 | #17 |
| КільцяКільця | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | #1 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.266 | 0.1 | - | 14.166 | #1 |
| БрусиБрусся | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #9 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.000 | 6.600 | - | - | 10.600 | #33 |
| Багатоборство | 75.698 | #9 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КільцяКільця | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | #1 |
