SUNDELL William
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство67.932
Місце в багатоборстві96
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 3.700 | 6.600 | - | - | 10.300 | #113 |
| КіньКінь | 3.900 | 8.233 | - | - | 12.133 | #38 |
| КільцяКільця | 2.700 | 8.066 | - | - | 10.766 | #106 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.000 | 8.433 | - | - | 12.433 | #90 |
| БрусиБрусся | 3.500 | 8.200 | - | - | 11.700 | #83 |
| ПерекладинаПерекладина | 2.500 | 8.100 | - | - | 10.600 | #100 |
| Багатоборство | 67.932 | #96 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 3.700 | 6.600 | - | - | 10.300 | #84 |
| КіньКінь | 3.900 | 8.233 | - | - | 12.133 | #32 |
| КільцяКільця | 2.700 | 8.066 | - | - | 10.766 | #79 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.000 | 8.433 | - | - | 12.433 | #72 |
| БрусиБрусся | 3.500 | 8.200 | - | - | 11.700 | #66 |
| ПерекладинаПерекладина | 2.500 | 8.100 | - | - | 10.600 | #78 |
| Багатоборство | 67.932 | #76 | ||||
