ZAKARIA Yahia
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство73.130
Місце в багатоборстві60
Місце команди9
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 3.800 | 8.666 | - | - | 12.466 | #45 |
| КіньКінь | 3.000 | 7.666 | - | - | 10.666 | #79 |
| КільцяКільця | 4.100 | 8.333 | - | - | 12.433 | #62 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.000 | 7.466 | - | - | 11.466 | #105 |
| БрусиБрусся | 4.700 | 8.866 | - | - | 13.566 | #7 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.300 | 8.233 | - | - | 12.533 | #25 |
| Багатоборство | 73.130 | #60 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БрусиБрусся | 4.700 | 9.000 | - | - | 13.700 | #3 |