SINGH, Yogeshwar
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство76.097
Місце в багатоборстві92
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 7.966 | - | - | 12.866 | #98 |
| КіньКінь | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #51 |
| КільцяКільця | 4.000 | 8.266 | - | - | 12.266 | #106 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #72 |
| БрусиБрусся | 4.700 | 7.066 | - | - | 11.766 | #139 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.600 | 8.166 | - | - | 12.766 | #74 |
| Багатоборство | 76.097 | #92 | ||||
