MOLDAUER, Yul
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство80.365
Місце в багатоборстві19
Місце команди4
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.800 | 8.633 | - | - | 14.433 | #6 |
| КіньКінь | 4.700 | 6.800 | - | - | 11.500 | #48 |
| КільцяКільця | 5.700 | 7.533 | - | - | 13.233 | #35 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #28 |
| БрусиБрусся | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #16 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.000 | 7.433 | - | - | 12.433 | #55 |
| Багатоборство | 80.365 | #19 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.800 | 8.800 | - | - | 14.600 | #3 |
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.800 | 8.533 | - | - | 14.333 | #7 |
| КіньКінь | 5.300 | 6.900 | - | - | 12.200 | #15 |
| КільцяКільця | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #18 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #11 |
| БрусиБрусся | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #13 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #15 |
| Багатоборство | 81.932 | #12 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.800 | 8.766 | - | - | 14.566 | #4 |
