MINAMINO, Yume
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство53.332
Місце в багатоборстві3
Місце команди2
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | #4 |
| Стрибок 1 | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | |
| Стрибок 2 | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.600 | 7.500 | - | - | 13.100 | #9 |
| КолодаКолода | 5.600 | 8.266 | - | - | 13.866 | #2 |
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 7.833 | - | - | 12.733 | #9 |
| Багатоборство | 53.332 | #3 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #4 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.800 | 7.566 | - | - | 13.366 | #3 |
| КолодаКолода | 5.400 | 8.300 | - | - | 13.700 | #1 |
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 8.000 | - | - | 13.000 | #3 |
| Багатоборство | 53.632 | #1 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 4.400 | 8.750 | - | - | 13.149 | #6 |
| Стрибок 1 | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | |
| Стрибок 2 | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | |
| КолодаКолода | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #2 |
