MONTALVAN MUNOZ, Zafira Milenka
2026 Senior Pan American Championships
Багатоборство38.266
Місце в багатоборстві57
Місце команди16
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.200 | 8.633 | - | −0.1 | 11.733 | #49 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 2.300 | 5.000 | - | - | 7.300 | #60 |
| КолодаКолода | 4.100 | 5.833 | - | −0.1 | 9.833 | #51 |
| ВільніВільні вправи | 3.800 | 5.900 | - | −0.3 | 9.400 | #55 |
| Багатоборство | 38.266 | #57 | ||||
