TSAPRAILIS, Zoe
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство49.232
Місце в багатоборстві8
Місце команди4
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #9 |
| Стрибок 1 | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | |
| Стрибок 2 | 3.600 | 9.200 | - | - | 12.800 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.700 | 6.566 | - | - | 11.266 | #41 |
| КолодаКолода | 4.600 | 7.733 | - | - | 12.333 | #10 |
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 8.000 | - | - | 12.400 | #16 |
| Багатоборство | 49.232 | #8 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | #9 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.700 | 6.900 | - | - | 11.600 | #15 |
| КолодаКолода | 4.600 | 6.633 | - | - | 11.233 | #17 |
| ВільніВільні вправи | 4.300 | 8.000 | - | - | 12.300 | #9 |
| Багатоборство | 47.999 | #16 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 3.900 | 9.066 | - | - | 12.966 | #4 |
| Стрибок 1 | 4.200 | 9.066 | - | - | 13.266 | |
| Стрибок 2 | 3.600 | 9.066 | - | - | 12.666 |
