COGAT Adam
Багатоборство73.498
Місце в багатоборстві74
Місце команди-
Кваліфікація
Підгр. 4 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.600 | 7.666 | - | −0.4 | 11.866 | #83 |
| КіньКінь | 4.500 | 7.566 | - | - | 12.066 | #68 |
| КільцяКільця | 3.800 | 7.000 | - | - | 10.800 | #94 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | #48 |
| БрусиБрусся | 4.300 | 8.866 | - | - | 13.166 | #45 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.500 | 7.700 | - | - | 12.200 | #67 |
| Багатоборство | 73.498 | #74 | ||||

