MIHAESCU Anamaria
Багатоборство49.832
Місце в багатоборстві20
Місце команди8
Кваліфікація
Підгр. 1 · нд, 18 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.100 | #17 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.800 | 7.366 | - | - | 12.166 | #19 |
| КолодаКолода | 4.500 | 7.366 | - | - | 11.866 | #25 |
| ВільніВільні вправи | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #9 |
| Багатоборство | 49.832 | #20 | ||||

