DUKHNO Arsenii
Багатоборство83.866
Місце в багатоборстві3
Місце команди3
Кваліфікація
Підгр. 2 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.900 | 8.700 | 0.1 | - | 14.700 | #1 |
| КіньКінь | 5.100 | 8.033 | - | - | 13.133 | #31 |
| КільцяКільця | 4.600 | 8.400 | 0.1 | - | 13.100 | #20 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #3 |
| Стрибок 1 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| Стрибок 2 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| БрусиБрусся | 5.600 | 8.900 | 0.1 | - | 14.600 | #6 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.400 | 8.533 | 0.1 | - | 14.033 | #8 |
| Багатоборство | 83.866 | #3 | ||||

