SCHMIDT Casimir
Багатоборство78.264
Місце в багатоборстві28
Місце команди7
Кваліфікація
Підгр. 3 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 8.433 | - | - | 13.333 | #24 |
| КіньКінь | 5.000 | 8.166 | - | - | 13.166 | #29 |
| КільцяКільця | 4.800 | 8.066 | - | - | 12.866 | #26 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 8.733 | - | - | 13.933 | #19 |
| БрусиБрусся | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #29 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.900 | 7.266 | 0.1 | - | 11.266 | #91 |
| Багатоборство | 78.264 | #28 | ||||

