BULLOCK Charleigh
Багатоборство53.499
Місце в багатоборстві4
Місце команди1
Кваліфікація
Підгр. 1 · нд, 18 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | #3 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.300 | 7.266 | - | - | 13.566 | #5 |
| КолодаКолода | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #10 |
| ВільніВільні вправи | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #8 |
| Багатоборство | 53.499 | #4 | ||||

