RICHARD Frederick
Багатоборство82.098
Місце в багатоборстві11
Місце команди5
Кваліфікація
Підгр. 4 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.700 | 8.733 | 0.1 | −0.3 | 14.233 | #3 |
| КіньКінь | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #10 |
| КільцяКільця | 5.100 | 8.066 | - | - | 13.166 | #18 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #26 |
| БрусиБрусся | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #59 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #7 |
| Багатоборство | 82.098 | #11 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.600 | 8.233 | - | - | 13.833 | #8 |
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.600 | 8.266 | - | - | 13.866 | #4 |
| КіньКінь | 5.300 | 7.600 | - | - | 12.900 | #15 |
| КільцяКільця | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #5 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 | #16 |
| БрусиБрусся | 5.500 | 8.600 | - | - | 14.100 | #10 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.800 | 8.400 | - | - | 14.200 | #2 |
| Багатоборство | 82.165 | #8 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.700 | 8.833 | 0.1 | - | 14.633 | #1 |

