VETTER Gino
Багатоборство74.764
Місце в багатоборстві64
Місце команди-
Кваліфікація
Підгр. 4 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.300 | 7.733 | - | −0.1 | 12.933 | #40 |
| КіньКінь | 4.800 | 8.033 | - | - | 12.833 | #37 |
| КільцяКільця | 4.100 | 8.166 | - | - | 12.266 | #51 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 7.866 | - | −0.3 | 12.366 | #95 |
| БрусиБрусся | 4.500 | 8.366 | - | - | 12.866 | #58 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.500 | 7.000 | - | - | 11.500 | #90 |
| Багатоборство | 74.764 | #64 | ||||

