YANG Haonan
Багатоборство83.464
Місце в багатоборстві6
Місце команди4
Кваліфікація
Підгр. 5 · нд, 18 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 8.200 | - | - | 13.400 | #19 |
| КіньКінь | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | #9 |
| КільцяКільця | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | #3 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #2 |
| БрусиБрусся | 5.600 | 8.766 | 0.1 | - | 14.466 | #8 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.900 | 8.566 | 0.1 | - | 13.566 | #19 |
| Багатоборство | 83.464 | #6 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 7.366 | - | −0.1 | 12.466 | #24 |

