SOTO RODRIGUEZ Jensuel J
Багатоборство68.897
Місце в багатоборстві96
Місце команди-
Кваліфікація
Підгр. 5 · нд, 18 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 7.366 | - | - | 12.566 | #55 |
| КіньКінь | 4.000 | 3.933 | - | - | 7.933 | #105 |
| КільцяКільця | 3.300 | 7.733 | - | - | 11.033 | #93 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 8.833 | - | −0.3 | 13.333 | #53 |
| БрусиБрусся | 4.600 | 6.166 | - | - | 10.766 | #100 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.200 | 8.066 | - | - | 13.266 | #32 |
| Багатоборство | 68.897 | #96 | ||||

