YULO Karl Jahrel Eldrew
Багатоборство67.032
Місце в багатоборстві99
Місце команди-
Кваліфікація
Підгр. 5 · нд, 18 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.400 | 6.700 | - | - | 12.100 | #75 |
| КіньКінь | 4.300 | 7.633 | - | - | 11.933 | #73 |
| КільцяКільця | 3.200 | 6.633 | - | - | 9.833 | #100 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.000 | - | −0.1 | 13.700 | #33 |
| БрусиБрусся | 3.800 | 4.800 | - | - | 8.600 | #106 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.800 | 6.966 | 0.1 | - | 10.866 | #98 |
| Багатоборство | 67.032 | #99 | ||||

