ERGASHEV Khabibullo
Багатоборство71.531
Місце в багатоборстві89
Місце команди-
Кваліфікація
Підгр. 3 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.600 | 7.733 | - | - | 12.333 | #65 |
| КіньКінь | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #13 |
| КільцяКільця | 4.200 | 8.066 | - | - | 12.266 | #51 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.600 | 8.566 | - | −0.3 | 11.866 | #104 |
| БрусиБрусся | 4.600 | 6.000 | - | - | 10.600 | #102 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.000 | 6.633 | 0.1 | - | 10.733 | #101 |
| Багатоборство | 71.531 | #89 | ||||

