TRAORE-MALATRE Leeroy
Багатоборство74.764
Місце в багатоборстві63
Місце команди11
Кваліфікація
Підгр. 1 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 7.766 | - | - | 12.766 | #49 |
| КіньКінь | 5.200 | 7.433 | - | - | 12.633 | #45 |
| КільцяКільця | 3.500 | 8.333 | - | - | 11.833 | #75 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #31 |
| БрусиБрусся | 4.700 | 6.466 | - | - | 11.166 | #97 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.300 | 7.333 | - | - | 12.633 | #52 |
| Багатоборство | 74.764 | #63 | ||||

