BICKEL Lena
Багатоборство51.799
Місце в багатоборстві28
Місце команди14
Кваліфікація
Підгр. 9 · пн, 19 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 9.300 | - | - | 13.500 | #27 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #24 |
| КолодаКолода | 5.300 | 6.833 | - | - | 12.133 | #63 |
| ВільніВільні вправи | 5.300 | 7.700 | - | - | 13.000 | #17 |
| Багатоборство | 51.799 | #28 | ||||

