LECHAUD Luis
Багатоборство61.132
Місце в багатоборстві102
Місце команди-
Кваліфікація
Підгр. 3 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.600 | 5.733 | - | - | 10.333 | #103 |
| КіньКінь | 2.300 | 5.300 | - | −3.0 | 4.600 | #107 |
| КільцяКільця | 3.000 | 7.500 | - | - | 10.500 | #95 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.600 | 8.800 | - | - | 12.400 | #92 |
| БрусиБрусся | 3.700 | 8.466 | - | - | 12.166 | #82 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.700 | 7.433 | - | - | 11.133 | #93 |
| Багатоборство | 61.132 | #102 | ||||

