VISSER, Naomi
Багатоборство53.965
Місце в багатоборстві8
Місце команди11
Кваліфікація
Підгр. 7 · пн, 19 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.800 | - | - | 13.000 | #58 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.300 | 8.166 | - | - | 14.466 | #3 |
| КолодаКолода | 4.900 | 8.366 | - | - | 13.266 | #18 |
| ВільніВільні вправи | 5.500 | 7.733 | - | - | 13.233 | #8 |
| Багатоборство | 53.965 | #8 | ||||
Командний фінал
Немає результатуФінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #16 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.200 | 7.833 | - | - | 14.033 | #7 |
| КолодаКолода | 5.200 | 7.333 | - | - | 12.533 | #14 |
| ВільніВільні вправи | 5.300 | 7.800 | - | - | 13.100 | #12 |
| Багатоборство | 52.866 | #11 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.300 | 8.066 | - | - | 14.366 | #5 |
Результати на інших турнірах
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2024 · Olympic Games Paris 2024
- 2023 · 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2021 · 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2019 · 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2018 · 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships

