PARK Nayoung
Багатоборство49.265
Місце в багатоборстві59
Місце команди17
Кваліфікація
Підгр. 10 · пн, 19 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #38 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.200 | 7.433 | - | - | 12.633 | #45 |
| КолодаКолода | 4.800 | 6.366 | - | - | 11.166 | #96 |
| ВільніВільні вправи | 4.800 | 7.466 | - | - | 12.266 | #46 |
| Багатоборство | 49.265 | #59 | ||||

