KISHI Rina
Багатоборство53.499
Місце в багатоборстві3
Місце команди3
Кваліфікація
Підгр. 2 · нд, 18 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #6 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.800 | 7.600 | - | - | 13.400 | #7 |
| КолодаКолода | 5.500 | 8.133 | - | - | 13.633 | #4 |
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 7.266 | - | - | 12.466 | #16 |
| Багатоборство | 53.499 | #3 | ||||

