YEO, Seojeong
Опорний стрибок: середнє14.566
Опорний стрибок: місце1
Кваліфікація
Підгр. 10 · пн, 19 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | #1 |
| Стрибок 1 | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | |
| Стрибок 2 | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.900 | 7.400 | - | - | 12.300 | #85 |
Командний фінал
Немає результатуФінал багатоборства
Немає результатуФінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 5.200 | 8.517 | - | - | 13.716 | #7 |
| Стрибок 1 | 5.400 | 9.200 | - | - | 14.600 | |
| Стрибок 2 | 5.000 | 7.833 | - | - | 12.833 |

