SHTYKHETSKAYA Sofia
Багатоборство50.498
Місце в багатоборстві42
Місце команди22
Кваліфікація
Підгр. 4 · пн, 19 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #89 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #22 |
| КолодаКолода | 4.600 | 7.566 | - | - | 12.166 | #61 |
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 7.466 | - | - | 12.466 | #38 |
| Багатоборство | 50.498 | #42 | ||||

