KUZMENKOVA Ulyana
Багатоборство50.432
Місце в багатоборстві44
Місце команди22
Кваліфікація
Підгр. 4 · пн, 19 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.633 | - | - | 12.833 | #76 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #37 |
| КолодаКолода | 5.100 | 7.666 | - | - | 12.766 | #35 |
| ВільніВільні вправи | 4.800 | 7.200 | - | - | 12.000 | #62 |
| Багатоборство | 50.432 | #44 | ||||

