Команда Бельгія
Командний бал153.128
Місце команди16
Кваліфікація
Місце команди 16- VT40.499
- UB37.799
- BB36.465
- FX38.365
| Етап | Оцінка | Місце | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кваліфікація | 153.128 | 16 | 40.499 | 37.799 | 36.465 | 38.365 |
Залікові оцінки
Опорний стрибок
40.499| D | E | B | ND | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|
| VAELEN Lisa | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 |
| VANSTEENKISTE Jade | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 |
| VIEUXTEMPS Liese | 4.000 | 8.966 | - | - | 12.966 |
| de WILDE Mie | 3.600 | 8.933 | - | - |
Різновисокі бруси
37.799| D | E | B | ND | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|
| VAELEN Lisa | 6.000 | 7.366 | - | - | 13.366 |
| DESCAMPS Naomi | 4.800 | 7.533 | - | - | 12.333 |
| de WILDE Mie | 4.500 | 7.600 | - | - | 12.100 |
| VANSTEENKISTE Jade | 5.200 | 6.800 | - | - |
Колода
36.465| D | E | B | ND | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANSTEENKISTE Jade | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 |
| DESCAMPS Naomi | 5.200 | 6.966 | - | - | 12.166 |
| VAELEN Lisa | 5.300 | 6.466 | - | - | 11.766 |
| de WILDE Mie | 4.500 | 6.500 | - | - |
Вільні вправи
38.365| D | E | B | ND | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANSTEENKISTE Jade | 5.300 | 7.766 | - | −0.10 | 12.966 |
| VAELEN Lisa | 5.400 | 7.633 | - | −0.10 | 12.933 |
| VIEUXTEMPS Liese | 4.800 | 7.966 | - | −0.30 | 12.466 |
| de WILDE Mie | 4.800 | 7.533 | - | −0.10 |
Командний фінал
Немає результатуСпортсмени
- de WILDE MieБагатоборство 47.866VT
12.533UB12.100BB11.000FX12.233 - DESCAMPS NaomiUB12.333BB12.166
- VAELEN LisaБагатоборство 52.065VT14.000UB13.366BB11.766FX12.933
- VANSTEENKISTE JadeБагатоборство 51.032VT13.533UB
12.000BB12.533FX12.966 - VIEUXTEMPS LieseVT12.966FX12.466









