Команда Switzerland
Командний бал244.430
Місце команди6
Кваліфікація
Місце команди 6- FX40.266
- PH41.566
- SR39.333
- VT41.466
- PB42.966
- HB38.833
| Етап | Оцінка | Місце | FX | PH | SR | VT | PB | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кваліфікація | 244.430 | 6 | 40.266 | 41.566 | 39.333 | 41.466 | 42.966 | 38.833 |
Залікові оцінки
Вільні вправи
40.266| D | E | B | ND | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIFFARETTI Mattia | 4.900 | 8.800 | - | - | 13.700 |
| SEIFERT Noe | 4.900 | 8.566 | - | - | 13.466 |
| GIUBELLINI Matteo | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 |
| LANGENEGGER Florian | 5.000 | 7.900 | - | - |
Кінь
41.566| D | E | B | ND | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|
| GIUBELLINI Matteo | 5.500 | 8.566 | - | - | 14.066 |
| LANGENEGGER Florian | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 |
| TAMSEL Dominic | 5.200 | 8.500 | - | - | 13.700 |
| SEIFERT Noe | 5.100 | 8.166 | - | - |
Кільця
39.333| D | E | B | ND | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|
| GIUBELLINI Matteo | 4.300 | 8.800 | 0.10 | - | 13.200 |
| SEIFERT Noe | 4.500 | 8.633 | - | - | 13.133 |
| PIFFARETTI Mattia | 4.500 | 8.500 | - | - | 13.000 |
| LANGENEGGER Florian | 3.800 | 8.733 | - | - |
Опорний стрибок
41.466| D | E | B | ND | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIFFARETTI Mattia | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 |
| SEIFERT Noe | 4.400 | 9.333 | 0.10 | - | 13.833 |
| LANGENEGGER Florian | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 |
| GIUBELLINI Matteo | 4.400 | 8.733 | - | - |
Брусся
42.966| D | E | B | ND | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEIFERT Noe | 5.900 | 8.700 | - | - | 14.600 |
| PIFFARETTI Mattia | 5.200 | 8.900 | 0.10 | - | 14.200 |
| LANGENEGGER Florian | 5.200 | 8.966 | - | - | 14.166 |
| GIUBELLINI Matteo | 5.400 | 8.700 | - | - |
Перекладина
38.833| D | E | B | ND | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|
| LANGENEGGER Florian | 4.800 | 8.600 | - | - | 13.400 |
| TAMSEL Dominic | 4.900 | 8.233 | - | - | 13.133 |
| SEIFERT Noe | 5.300 | 7.000 | - | - | 12.300 |
| GIUBELLINI Matteo | 4.100 | 7.500 | 0.10 | - |
Командний фінал
Не розпочатоСпортсмени
- GIUBELLINI MatteoБагатоборство 79.299FX13.100PH14.066SR13.200VT
13.133PB14.100HB11.700 - LANGENEGGER FlorianБагатоборство 80.599FX
12.900PH13.800SR12.533VT13.800PB14.166HB13.400 - PIFFARETTI MattiaFX13.700SR13.000VT13.833PB14.200
- SEIFERT NoeБагатоборство 80.598FX13.466PH
13.266SR13.133VT13.833PB14.600HB12.300 - TAMSEL DominicPH13.700HB13.133









