HAUTALA Ada
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能46.065
全能排名59
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #45 |
| 高低杠高低杠 | 4.800 | 6.366 | - | - | 11.166 | #58 |
| 平衡木平衡木 | 4.800 | 6.233 | - | - | 11.033 | #56 |
| 自由操自由操 | 5.000 | 6.233 | - | −0.3 | 10.933 | #71 |
| 全能 | 46.065 | #59 | ||||
