STEELE, Adam
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能77.431
全能排名76
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.200 | 8.500 | - | - | 13.700 | #42 |
| 鞍马鞍马 | 4.900 | 8.033 | - | - | 12.933 | #40 |
| 吊环吊环 | 4.200 | 8.033 | - | - | 12.233 | #110 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.266 | - | −0.1 | 13.966 | #49 |
| 双杠双杠 | 4.300 | 8.733 | - | - | 13.033 | #91 |
| 单杠单杠 | 3.900 | 7.666 | - | - | 11.566 | #135 |
| 全能 | 77.431 | #76 | ||||
