ONDER Ahmet
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
全能82.798
全能排名10
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 14.133 | #5 |
| 鞍马鞍马 | - | - | - | - | 12.066 | #31 |
| 吊环吊环 | - | - | - | - | 13.800 | #11 |
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 14.800 | #4 |
| 双杠双杠 | - | - | - | - | 14.533 | #10 |
| 单杠单杠 | - | - | - | - | 13.466 | #9 |
| 全能 | 82.798 | #10 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 14.133 | #9 |
| 鞍马鞍马 | - | - | - | - | 12.933 | #16 |
| 吊环吊环 | - | - | - | - | 13.833 | #9 |
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 14.533 | #9 |
| 双杠双杠 | - | - | - | - | 14.933 | #3 |
| 单杠单杠 | - | - | - | - | 13.466 | #9 |
| 全能 | 83.831 | #9 | ||||
