KINSELLA Alice
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能54.132
全能排名15
团体排名7
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 | #27 |
| 高低杠高低杠 | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #21 |
| 平衡木平衡木 | 5.500 | 7.933 | - | - | 13.433 | #8 |
| 自由操自由操 | 5.000 | 7.433 | - | - | 12.433 | #57 |
| 全能 | 54.132 | #15 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | #17 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | #15 |
| 高低杠高低杠 | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #11 |
| 平衡木平衡木 | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #9 |
| 自由操自由操 | 5.100 | 7.833 | - | - | 12.933 | #17 |
| 全能 | 54.765 | #12 | ||||
