Arthur Nory Mariano
Olympic Games Rio 2016
自由操得分15.200
自由操排名9
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 6.400 | 8.800 | - | - | 15.200 | #9 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 15.133 | #5 |
| 鞍马鞍马 | - | - | - | - | 13.400 | #17 |
| 吊环吊环 | - | - | - | - | 14.133 | #19 |
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 14.766 | #15 |
| 双杠双杠 | - | - | - | - | 14.633 | #19 |
| 单杠单杠 | - | - | - | - | 15.266 | #2 |
| 全能 | 87.331 | #17 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 6.700 | 8.733 | - | - | 15.433 | #3 |